Urnų šunims dydžių vadovas pagal veislę
Kaip išsirinkti tinkamą urną savo šuns pelenams.
Urnų šunims dydžių vadovas. Naudokis šia bendra formule:
- 1 kg kūno svorio = 0,07–0,1 litro pelenų
- 1 kubinis colis (16,4 ml) vienam svarui (0,45 kg) kūno svorio.
Mūsų rekomenduojami urnų dydžiai pagrįsti vidutiniu kiekvienos šunų veislės svoriu ir kremavimo tūriu. Tačiau kiekvienas šuo yra skirtingas. Kaulų struktūra, amžius ir krematoriumo metodai gali turėti įtakos galutiniam pelenų tūriui.
Kad būtum tikras dėl tinkamo dydžio, patariame rinktis urną, kuri yra bent 10 % didesnė už numatomą pelenų tūrį. Tai taip pat paliks vietos įdėti vėrinį, medalioną ar mažą suvenyrą, jei norėsi.
Ši lentelė padės tau įvertinti urnos dydį, reikalingą kiekvienos veislės šuniui, kad išsirinktum modelį, deramai pagerbiantį jo atminimą. Jei gyvūno kaulų struktūra masyvesnė, rinkis šiek tiek didesnę urną, nei rodo skaičiavimai, kad užtikrintum pakankamai vietos.
Nežinai, kokį dydį pasirinkti? Mes visada pasiruošę padėti. Tiesiog susisiek su mumis ir mes tave pakonsultuosime.
- Šuns veislė | Svoris (kg) | Svoris (lbs) | Rekomenduojamas urnos tūris (ml) | Rekomenduojamas urnos tūris (kub. coliais)
- Afganų kurtas | 26–30 | 58–65 | 950–1065 | 58–65
- Erdeilterjeras | 18–30 | 40–65 | 650–1065 | 40–65
- Akita | 34–52 | 75–115 | 1200–1900 | 75–115
- Aliaskos malamutas | 32–43 | 70–95 | 1150–1550 | 70–95
- Amerikiečių stafordšyro terjeras | 25–30 | 55–65 | 900–1065 | 55–65
- Australų galvijų šuo | 14–16 | 30–35 | 500–575 | 30–35
- Australų aviganis | 18–30 | 40–65 | 650–1065 | 40–65
- Basendžis | 9–11 | 20–25 | 325–410 | 20–25
- Basetas | 20–30 | 45–65 | 740–1065 | 45–65
- Biglis | 8–14 | 18–30 | 300–500 | 18–30
- Belgų aviganis (malinua) | 25–34 | 55–75 | 900–1200 | 55–75
- Bernų zenenhundas | 39–50 | 85–110 | 1450–1850 | 85–110
- Bišonas frizė | 3–5,5 | 7–12 | 115–200 | 7–12
- Bladhaundas | 36–50 | 80–110 | 1300–1850 | 80–110
- Borderkolis | 12–20 | 27–45 | 450–740 | 27–45
- Borderterjeras | 5–7 | 11–15 | 180–250 | 11–15
- Barzojus | 27–45 | 60–100 | 1065–1650 | 60–100
- Bostono terjeras | 4,5–11 | 10–25 | 160–410 | 10–25
- Flandrijos buvjė | 43–54 | 95–120 | 1550–2000 | 95–120
- Bokseris | 23–34 | 50–75 | 800–1200 | 50–75
- Bretonų spanielis | 14–18 | 30–40 | 500–650 | 30–40
- Briuselio grifonas | 3–5,5 | 6–12 | 100–200 | 6–12
- Bulterjeras (miniatiūrinis) | 11–15 | 24–32 | 410–525 | 24–32
- Bulterjeras (standartinis) | 20–36 | 45–80 | 740–1300 | 45–80
- Buldogas | 18–23 | 40–50 | 650–800 | 40–50
- Bulmastifas | 45–59 | 100–130 | 1650–2100 | 100–130
- Kernterjeras | 6–8 | 13–18 | 225–300 | 13–18
- Korgis (kardiganas) | 11–14 | 25–30 | 410–500 | 25–30
- Kavalieriaus karaliaus Karolio spanielis | 4,5–8 | 10–18 | 160–300 | 10–18
- Česapyko įlankos retriveris | 25–36 | 55–80 | 900–1300 | 55–80
- Čihuahua | 2–3 | 4–6 | 70–100 | 4–6
- Kinų kuoduotasis šuo | Mažiau nei 4,5 | Mažiau nei 10 | 160 | 10
- Kinų šarpejus | 20–27 | 45–60 | 740–1000 | 45–60
- Čiau čiau | 20–32 | 45–70 | 740–1150 | 45–70
- Kokerspanielis | 10–13 | 23–28 | 380–460 | 23–28
- Kolis | 23–32 | 50–70 | 800–1150 | 50–70
- Taksas (nykštukinis) | 3,6–4,5 | 8–10 | 130–160 | 8–10
- Taksas (standartinis) | 4,5–5,5 | 10–12 | 160–200 | 10–12
- Dalmatinas | 23–25 | 50–55 | 800–900 | 50–55
- Dobermanas | 29–41 | 65–90 | 950–1550 | 65–90
- Anglų kokerspanielis | 12–15 | 26–34 | 450–560 | 26–34
- Anglų seteris | 20–36 | 45–80 | 740–1300 | 45–80
- Anglų springerspanielis | 18–23 | 40–50 | 650–800 | 40–50
- Lygiaplaukis retriveris | 27–32 | 60–70 | 1065–1150 | 60–70
- Prancūzų buldogas | 9–13 | 19–28 | 330–460 | 19–28
- Vokiečių aviganis | 34–43 | 75–95 | 1200–1550 | 75–95
- Vokiečių trumpaplaukis pointeris | 20–32 | 45–70 | 740–1150 | 45–70
- Vokiečių šiurkščiaplaukis pointeris | 27–32 | 60–70 | 1065–1150 | 60–70
- Rytų Europos šnauceris (milžinas) | 25–36 | 55–80 | 900–1300 | 55–80
- Auksaspalvis retriveris | 29–34 | 65–75 | 950–1225 | 65–75
- Vokiečių dogas | 50–82 | 110–180 | 1800–2950 | 110–180
- Pirėnų kalnų šuo | 39–45 | 85–100 | 1450–1650 | 85–100
- Didysis šveicarų zenenhundas | 59–61 | 130–135 | 2100–2250 | 130–135
- Havanos bišonas | 3–5,5 | 7–12 | 115–200 | 7–12
- Airių seteris | 25–34 | 55–75 | 900–1200 | 55–75
- Airių vilkogaudis | 41–68 | 90–150 | 1550–2500 | 90–150
- Italų kurtas | 3–4,5 | 6–10 | 100–160 | 6–10
- Džeko Raselo terjeras | 6–8 | 14–18 | 225–300 | 14–18
- Japonų spanielis | 2–7 | 4–15 | 70–250 | 4–15
- Keeshond | 16–30 | 35–65 | 575–1065 | 35–65
- Labradoro retriveris | 29–36 | 65–80 | 950–1300 | 65–80
- Lasos apsas | 6–7 | 13–15 | 225–250 | 13–15
- Maltos bišonas | 2–3 | 4–6 | 70–100 | 4–6
- Mastifas | 68–73 | 150–160 | 2500–2600 | 150–160
- Nykštukinis pinčeris | 3,6–4,5 | 8–10 | 130–160 | 8–10
- Nykštukinis šnauceris | 5,5–9 | 12–20 | 200–330 | 12–20
- Niufaundlandas | 45–68 | 100–150 | 1650–2500 | 100–150
- Norvegų elkhundas | 18–27 | 40–60 | 650–1000 | 40–60
- Norvičo terjeras | 4,5–5,5 | 10–12 | 160–200 | 10–12
- Naujosios Škotijos retriveris | 17–23 | 37–50 | 630–800 | 37–50
- Senbernarų protėvis (bobteilas) | 27–45 | 60–100 | 1065–1650 | 60–100
- Papiljonas | 3–4,5 | 7–10 | 115–160 | 7–10
- Korgis (pembrukas) | 10–12 | 23–27 | 380–460 | 23–27
- Pekinas (mažas) | Mažiau nei 3 | Mažiau nei 6 | 100 | 6
- Pekinas (nykštukinis) | 3–4 | 6–8 | 100–130 | 6–8
- Pekinas (standartinis) | 4,5–5,5 | 8–10 | 160–200 | 8–10
- Špicas (nykštukinis) | 2–3 | 4–7 | 70–115 | 4–7
- Pudelis (nykštukinis) | 5–8 | 11–17 | 180–300 | 11–17
- Pudelis (standartinis) | 20–29 | 45–65 | 740–1065 | 45–65
- Portugalų vandens šuo | 16–25 | 35–55 | 575–950 | 35–55
- Mopsas | 6–8 | 13–18 | 225–300 | 13–18
- Rodezijos ridžbekas | 29–41 | 65–90 | 950–1550 | 65–90
- Rotveileris | 32–61 | 70–135 | 1150–2250 | 70–135
- Samojedas | 16–29 | 35–65 | 575–1065 | 35–65
- Šiperkė | 5,5–8 | 12–18 | 200–300 | 12–18
- Škotų terjeras | 8–9,5 | 18–21 | 300–360 | 18–21
- Šeltis | 8–9 | 18–20 | 300–330 | 18–20
- Šiba inu | 7–11 | 15–25 | 250–410 | 15–25
- Ši cu | 3,6–7,3 | 8–16 | 130–275 | 8–16
- Sibiro haskis | 16–27 | 35–60 | 575–1000 | 35–60
- Silky terjeras | 3,6–5 | 8–11 | 130–180 | 8–11
- Minkštaplaukis kviečiaspalvis terjeras | 14–20 | 30–45 | 500–740 | 30–45
- Senbernaras | 50–91 | 110–200 | 1800–3300 | 110–200
- Stafordšyro bulterjeras | 10–17 | 23–38 | 380–650 | 23–38
- Šnauceris (standartinis) | 14–20 | 30–45 | 500–740 | 30–45
- Tibeto terjeras | 8–14 | 18–30 | 300–500 | 18–30
- Toiterjeras | 2–3 | 4–7 | 70–115 | 4–7
- Vižlas | 20–27 | 45–60 | 740–1000 | 45–60
- Veimaraneris | 23–32 | 50–70 | 800–1150 | 50–70
- Velso terjeras | 9–9,5 | 20–21 | 360–375 | 20–21
- Vakarų Škotijos baltasis terjeras | 6–9,5 | 13–21 | 225–375 | 13–21
- Vipetas | 11–20 | 25–45 | 410–740 | 25–45
- Šiurkščiaplaukis foksterjeras | 6–9 | 13–20 | 225–330 | 13–20
- Jorkšyro terjeras | Mažiau nei 3 | Mažiau nei 7 | 80–115 | Mažiau nei 7
Susiję produktai
-

Alabastro urna gyvūnams „Heart“
Price range: 303.99€ through 456.99€ 🛒 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Aliabastro urna gyvūnams „Moon“
Price range: 266.99€ through 293.99€ 🛒 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

